Lei Complementar nº 18, de 02 de março de 2004
Dada por Lei Complementar nº 22, de 21 de fevereiro de 2005
O Prefeito do Município de Colorado do Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Colorado do Oeste aprovou usando de suas atribuições legais, conferidas pelo Inciso II, do Artigo 13º, da Lei Orgânica Municipal, e Ele sanciona a seguinte;
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
1 - Diretoria Geral
1.1 — Assessoria Jurídica
1.2 — Assessoria Contábil
1.2.1 — Chefia de Gabinete
1.2.2 — Diretor Financeiro
1.2.3 — Diretor de Informática
1.2.4 — Diretor Legislativo
1.2.5 — Coordenador de Gabinete
1.2.6 — Chefe de Serviços Gerais
1.2.7 — Assessor Parlamentar I
1.2.8 — Assessor Parlamentar II
1.2.9 — Assessor Parlamentar III
1.2.10 — Oficial de Gabinete
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
1. - Diretoria Geral
1.1 - Assessoria Jurídica
1.2 — Assessoria Contábil
1.2.1 — Chefia de Gabinete
1.2.2 — Diretor Financeiro
1.2.3 — Diretor de Informática
1.2.4 — Diretor Legislativo
1.2.5 — Coordenador de Gabinete
1.2.6 — Chefe de Serviços Gerais
1.2.7 — Oficial de Gabinete
| CARGOS | QUANT | SÍMBOLO | VENC. | GRATIFIC. REPRESENT. | REMUN. |
| Diretor Geral | 01 | CPC-1 | 60,00 | 940,00 | 1000,00 |
| Assessor Jurídico | 01 | CPC-1 | 60,00 | 940,00 | 1000,00 |
| Assessor Contábil | 01 | CPC-1 | 60,00 | 940,00 | 1000,00 |
| Chefe de Gabinete | 01 | CPC-2 | 45,00 | 455,00 | 500,00 |
| Diretor Financeiro | 01 | CPC-3 | 40,00 | 410,00 | 450,00 |
| Diretor de Informática | 01 | CPC-3 | 40,00 | 410,00 | 450,00 |
| Diretor Legislativo | 01 | CPC-3 | 40,00 | 410,00 | 450,00 |
| Coordenador de Gabinete | 12 | CPC-4 | 30,00 | 270,00 | 300,00 |
| Chefe de Serviços Gerais | 01 | CPC-5 | 30,00 | 270,00 | 300,00 |
| Assessor Parlamentar I | 08 | CPC-6 | 80,00 | 920,00 | 1.000,00 |
| Assessor Parlamentar II | 08 | CPC-7 | 60,00 | 740,00 | 800,00 |
| Assessor Parlamentar III | 08 | CPC-8 | 55,00 | 445,00 | 500,00 |
| Oficial de Gabinete | 08 | CPC-9 | 16,00 | 184,00 | 200,00 |
| CARGOS | QUANT | SÍMBOLO | VENC. | GRATIFIC. REPRESENT. | REMUN. |
| Diretor Geral | 01 | CPC-1 | 60,00 | 940,00 | 1000,00 |
| Assessor Jurídico | 01 | CPC-1 | 60,00 | 940,00 | 1000,00 |
| Assessor Contábil | 01 | CPC-1 | 60,00 | 940,00 | 1000,00 |
| Chefe de Gabinete | 01 | CPC-2 | 45,00 | 455,00 | 500,00 |
| Diretor Financeiro | 01 | CPC-3 | 40,00 | 410,00 | 450,00 |
| Diretor de Informática | 01 | CPC-3 | 40,00 | 410,00 | 450,00 |
| Diretor Legislativo | 01 | CPC-3 | 40,00 | 410,00 | 450,00 |
| Coordenador de Gabinete | 12 | CPC-4 | 30,00 | 270,00 | 300,00 |
| Chefe de Serviços Gerais | 01 | CPC-5 | 30,00 | 270,00 | 300,00 |
| Oficial de Gabinete | 08 | CPC-6 | 16,00 | 184,00 | 200,00 |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e são fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Colorado do Oeste–RO dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Colorado do Oeste–RO é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Colorado do Oeste, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.