Lei Complementar nº 50, de 13 de outubro de 2009
Dada por Lei Complementar nº 99, de 13 de julho de 2022
coeficientes de aproveitamento: a relação entre a soma das áreas construídas sobre terreno e a área desse mesmo terreno:
C.A = Soma das áreas construídas
Área do Terreno
declividade: a relação percentual entre a diferença das cotas altimétricas de dois pontos e a sua distancia horizontal (anexo — desenho 03);
dependência de uso comum: conjunto de dependência ou instalação da edificação que poderão ser utilizadas em comum por todos ou por parte dos usuários;
embargo: ato administrativo que determina a paralisação de uma obra;
especificação: descrição dos materiais e serviços empregados na construção;
faixa "non aedificandi": área do terreno onde não será permitida qualquer construção vinculando-se o seu uso a uma servidão;
faixa sanitária: área "non aedificandi" cujo uso será vinculado à servidão de passagem para efeito de drenagem e captação de águas pluviais, ou ainda para rede de esgoto (anexo — desenho 04);
galeria comercial: conjunto de lojas voltadas para passeio coberto, com acesso à via publica;
garagens particulares coletivas: são as construídas no lotes em subsolo ou mais pavimentos pertencentes a conjuntos residenciais ou edifícios de uso comercial;
garagens comerciais: são consideradas aquelas destinadas a locação de espaço para estabelecimento e guarda de veículos, podendo neles haver serviços de lavagem, lubrificação e abastecimento;
licenciamento de obras: ato administrativo que concede licença e prazo para início e término de uma obra;
passeio e/ou calçada: parte da via de circulação destinada ao trânsito de pedestre (anexo — desenho 05);
patamar: superfície intermediária entre dois lances de escada (anexo — desenho 06);
pavimento: conjunto de dependência situado no mesmo nível;
recuo: distância entre o limite externo da projeção horizontal da edificação e a divisa do lote (anexo — desenho 08):
UF: Unidade Fiscal;
vistoria: diligência efetuada pela Prefeitura tendo por fim verificar as condições de uma construção ou obra.
É facultativa a apresentação do estudo preliminar à Prefeitura para consulta.
Para efeito de aprovação do projeto e concessão do Alvará de Construção, deverão ser apresentados à Prefeitura os seguintes documentos:
requerimento solicitando aprovação do projeto e emissão do alvará de construção assinado pelo proprietário ou procurador;
projetos completos em 03 (três) jogos de copias heliográficas, sem rasuras, assinadas pelo proprietário autor e o responsável técnico, dos quais, após visados 02 (dois) jogos, ficarão em poder do proprietário, sendo que um deverá ficar obrigatoriamente na obra.
Anotação de Responsabilidade Técnica—ART, fornecida pelo CREA;
fotocópia do documento de propriedade do lote urbano;
certidão de alinhamento expedida pelo órgão competente da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste.
Após a aprovação do projeto, a Prefeitura, mediante o pagamento das taxas e emolumentos, fornecerá a licença de construção válida por 06 (seis) meses, contados a partir de sua expedição e, somente após a sua emissão, poderá ser efetivado o inicio da obra.
A licença de construção poderá ser revista e tornada sem efeito pela administração mediante anulação, revogação, cassação e prescrição.
As licenças de construção poderão ser revalidadas por 06 (seis) meses.
Nas revalidações de licenças de construção será cobrada uma taxa de 50% do valor da licença normal.
As obras aprovadas de acordo com o presente código de obras deverão ser iniciadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data de expedição do alvará de construção.
Não será permitido descarga de esgoto sanitário de qualquer procedência e despejos industriais "in natura" nas redes coletoras de águas pluviais ou qualquer curso d'água.
saguão ou patamar independente do hall de distribuição;
porta corta-fogo entre a caixa da escada e seu saguão e o hall de distribuição.
Os edifícios com 05 (cinco) ou mais pavimentos (anexo — desenho 18) deverão dispor:
de uma antecâmara entre o saguão da escada e o hall de distribuição, isolada por 02 (duas) portas corta-fogo;
ser a antecâmara ventilada por um poço de ventilação natural no pavimento térreo e na abertura;
No alinhamento sobre a divisa frontal do lote urbano os corpos salientes descritos no caput deste artigo somente serão permitidos a partir do segundo pavimento.
São compartimentos de permanência transitória aqueles locais de uso definido, ocasional ou temporário, caracterizando espaços habitáveis de permanência confortável por tempo determinado, tais como vestíbulos, halls, corredores, passagens, caixa de escada, gabinetes sanitários, vestiários, despensas, depósitos e lavanderias residenciais.
permitir, a partir do primeiro pavimento acima do térreo servido pela área, quando houver mais de uma inscrição de um círculo cujo diâmetro "D" (em metros) seja dado pela fórmula:
D = H + 1 m 3 | onde H é igual a distância, em metros, do forro do último pavimento ao nível do piso do primeiro pavimento acima do térreo, servido pelo espaço. |
Entende-se por água servida toda a água proveniente do chamado esgoto doméstico ou comercial, aquela que resulta do uso dos lavatórios, tanques, banheiras, máquinas de lavar roupas, pias de cozinha, lavagem de veículos, entre outras, ou seja: água suja.
Fica proibido o despejo de água servida proveniente de pias de cozinha, tanques, máquinas de lavar roupas e banheiros, oficinas, e similares, em ruas e avenidas do município de Colorado do Oeste-RO.
Definir que as referidas águas deverão ser canalizadas e direcionadas para a fossa séptica da própria residência.
Fica autorizado aos proprietários de imóveis a construção de fossa na área externa, área esta, compreendidas entre 1,5m do meio fio e o muro e/ou gradil existentes no imóvel, sendo obrigatoriamente preservada a área de passeio.
Os imóveis que não tenham a metragem de 1,5m na área externa, poderão excepcionalmente construir a fossa na área de passeio, mediante autorização do Departamento de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Urbanismo da Prefeitura Municipal.
Fica proibido qualquer tipo de abertura, devendo a construção da fossa ser tapada de forma que se nivele com a área de passeio, bem como o suspiro deve ser construído nas laterais do meio fio.
Para o cumprimento do disposto neste artigo o proprietário do imóvel deverá solicitar por meio de requerimento ao Departamento de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Urbanismo da Prefeitura Municipal a autorização para construção da aludida fossa.
Os proprietários de imóveis que se encontram, nas condições estabelecidas nos artigos 150 e 152-A, terão um prazo de 90 dias para realizarem os ajustes estruturais nos seus imóveis.
Caso seja comprovado que a pessoa está jogando água em ruas e avenidas de Colorado do Oeste, será aplicada uma multa no valor de 10 (dez) Unidades Padrão Fiscal UPFs, vigente, conforme previsão no código de postura.
Os valores das multas aplicadas serão destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente para aplicação em Políticas Públicas Ambientais.
cinemas, teatros e sopping centers;
Caso não tenha sido paga a licença de construção, a Secretaria Municipal de Planejamento efetuará um laudo técnico do tamanho da obra em construção e lançará, ex oficio, a licença de construção, com cobrança em dobro da taxa normal.
| ÁREA MÍNIMA (M2) | LARGURA MÍNIMA (M) | ILUMINAÇÃO MÍNIMA | PÉ-DIREITO MÍNIMO (M) | REVESTIMENTO DAS PAREDES | REVESTIMENTO DOS PISOS | LARGURA DAS PORTAS | OBSERVAÇÕES | |
| SALA | 8,00 | 2,50 | 1/7 | 2,80 | - | - | 0,70 | |
| COPA | - | - | - | - | - | - | - | |
| COZINHA | 6,00 | 2,00 | 1/7 | 2,80 | IMPERMEÁVEL ATÉ 1,50M (MÍNIMO) | IMPERMEÁVEL | 0,70 | |
| QUARTO | 6,15 | 2,20 | 1/7 | 2,80 | - | - | 0,70 | |
| BANHEIROS | 2,00 | 1,10 | 1/8 | 2,30 | IMPERMEÁVEL ATÉ 1,50M (MÍNIMO) | IMPERMEÁVEL | 0,60 | I - NÃO SERÁ PERMITIDA COMUNICAÇÃO DIRETA COM A COZINHA; II - TOLERA-SE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO INDIRETA OU ARTIFICIAL. |
| CORREDORES | - | 0,80 | - | 2,30 | - | - | - | I - TOLERA-SE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO INDIRETA OU ARTIFICIAL |
| ESCADAS | - | 0,80 | - | - | - | - | - | I - A ALTURA MÁXIMA DO DEGRAU SERÁ DE 0,20 M (VINTE CENTÍMETROS); II - A LARGURA MÍNIMA DO DEGRAU SERÁ DE 0,25M (VINTE CINCO CENTÍMETROS) |
| DESPENSA | - | - | - | - | - | - | - | |
| VARANDA | - | 1,00 | - | 2,50 | - | - | - | |
| ÁREA DE SERVIÇO | - | 1,00 | - | 2,50 | IMPERMEÁVEL ATÉ 1,50M (MÍNIMO) | IMPERMEÁVEL | 0,70 |
OBSERVAÇÕES: I — A coluna iluminação mínima refere-se a relação entre a área de cobertura e a área do piso;
II — Todas as dimensões são expressas em metros;
III — Todas as áreas são expressas em metros quadrados;
IV — A largura das portas é considerada mínima.
| ÁREA MÍNIMA (M2) | LARGURA MÍNIMA (M) | ILUMINAÇÃO MÍNIMA | PÉ-DIREITO MÍNIMO (M) | REVESTIMENTO DAS PAREDES | REVESTIMENTO DOS PISOS | LARGURA DAS PORTAS | OBSERVAÇÕES | |
| SALA DE ESTAR | 9,00 | 2,70 | 1/7 | 2,80 | - | - | 0,80 | |
| SALA DE REFEIÇÕES | 6,00 | 2,00 | 1/7 | 2,80 | - | - | 0,80 | |
| COZINHA | 6,00 | 2,00 | 1/7 | 2,80 | IMPERMEÁVEL ATÉ 1,50M | IMPERMEÁVEL | 0,80 | |
| QUARTO | 8,00 | 2,50 | 1/7 | 2,80 | - | - | 0,70 | |
| BANHEIROS | 2,50 | 1,20 | 1/8 | 2,30 | IMPERMEÁVEL ATÉ 1,50M (MÍNIMO) | IMPERMEÁVEL | 0,60 | I - NÃO SERÁ PERMITIDA COMUNICAÇÃO DIRETA COM A COZINHA; II - TOLERA-SE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO INDIRETA OU ARTIFICIAL. |
| BANHEIROS DE EMPREGADA | 1,80 | 1,10 | 1/8 | 2,30 | IMPERMEÁVEL ATÉ 1,50M (MÍNIMO) | IMPERMEÁVEL | 0,60 | I - NÃO SERÁ PERMITIDA COMUNICAÇÃO DIRETA COM A COZINHA; II - TOLERA-SE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO INDIRETA OU ARTIFICIAL. |
| LAVABO | 1,50 | 1,00 | 1/8 | 2,30 | IMPERMEÁVEL ATÉ 1,50M (MÍNIMO) | IMPERMEÁVEL | 0,60 | I - NÃO SERÁ PERMITIDA COMUNICAÇÃO DIRETA COM A COZINHA; II - TOLERA-SE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO INDIRETA OU ARTIFICIAL. |
| VESTÍBULO | 1,00 | 1,00 | - | 2,30 | - | - | 0,80 | |
| GARAGEM | 12,50 | 2,50 | 1/15 | 2,50 | - | IMPERMEÁVEL | - | I - A ÁREA DE VENTILAÇÃO PODERÁ SER DA PORTA C/ VENEZIANA |
| ÁREA DE SERVIÇO | 2,00 | 1,20 | 1/7 | 2,30 | IMPERMEÁVEL ATÉ 1,50M (MÍNIMO) | IMPERMEÁVEL | 0,80 | |
| DESPENSA | 2,00 | 1,10 | 1/10 | 2,30 | - | IMPERMEÁVEL | 0,70 |
| ÁREA MÍNIMA (M2) | LARGURA MÍNIMA (M) | ILUMINAÇÃO MÍNIMA | PÉ-DIREITO MÍNIMO (M) | REVESTIMENTO DAS PAREDES | REVESTIMENTO DOS PISOS | LARGURA DAS PORTAS | OBSERVAÇÕES | |
| ESCADAS | - | 0,80 | - | - | - | IMPERMEÁVEL | - | I - A ALTURA MÁXIMA DO DEGRAU SERÁ DE 0,20 M (VINTE CENTÍMETROS) II - A LARGURA MÍNIMA DO DEGRAU SERÁ DE 0,25M (VINTE CINCO CENTÍMETROS) |
| QUARTO DE EMPREGADA | 4,00 | 2,00 | 1/7 | 2,60 | - | IMPERMEÁVEL | 0,70 | |
| CORREDOR | - | 0,80 | - | 2,30 | - | - | 0,70 | I - TOLERA-SE ILUMINAÇÃO, VENTILAÇÃO INDIRETA OU ARTIFICIAL II - COM MAIS DE 3,00M (TRÊS METROS) DE COMPRIMENTO A LARGURA MÍNIMA DE 1,00M (UM METRO); III - COM MAIS DE 10,00M (DEZ METROS) DE COMPRIMENTO A VENTILAÇÃO MÍNIMA SERÁ DE 1/20 (UM VINTE AVOS). |
| ESCRITÓRIO ATELIE OU BIBLIOTECA | 8,00 | 2,70 | 1/7 | 2,80 | - | - | 0,80 | |
| SALA ÍNTIMA | 8,00 | 2,70 | 1/7 | 2,80 | - | - | 0,80 |
|
| VARANDA | - | 1,20 | - | 2,50 | - | - | - | |
| CLOSET | 2,00 | 1,20 | - | 2,30 | - | - | - |
|
OBSERVAÇÕES: I — A coluna iluminação mínima refere-se a relação entre a área de cobertura e a área do piso;
II — Todas as dimensões são expressas em metros quadrados;
III — Todas as áreas são expressas em metros quadrados;
IV — A largura das portas é considerada mínima.
| ÁREA MÍNIMA (M2) | LARGURA MÍNIMA (M) | ILUMINAÇÃO MÍNIMA | PÉ-DIREITO MÍNIMO (M) | REVESTIMENTO DAS PAREDES | REVESTIMENTO DOS PISOS | LARGURA DAS PORTAS | OBSERVAÇÕES | |
| HALL DO PRÉDIO | 6,00 | 2,20 | 1/8 | 2,50 | - | - | - | I - A ÁREA MÍNIMA DE 6 M2 (SEIS METROS QUADRADOS), É EXIGIDA, QUANDO HOUVER ATÉ 01 (UM) ELEVADOR. QUANDO HOUVER MAIS DE UMA ÁREA DEVERÁ SER AUMENTADA EM 30% (TRINTA POR CENTO) POR ELEVADOR EXCEDENTE. |
| HALL DOS PAVIMENTOS | 3,00 | 1,50 | - | 2,50 | - | - | - | I - TOLERA-SE A VENTILAÇÃO POR MEIO DE CHAMINÉS OU DUTOS HORIZONTAIS OU PELA CAIXA DE ESCADAS; II - DEVERÁ TER LIGAÇÃO COM A CAIXA DE ESCADA. |
| CORREDORES | - | 0,80 | - | 2,30 | - | - | 0,70 | I - QUANDO A ÁREA FOR SUPERIOR A 10,00 M2 (DEZ METROS QUADRADOS) DEVERÁ SER ILUMINADA NA RELAÇÃO DE 1/24 (UM VINTE E QUATRO AVOS) DA ÁREA DO PISO; II - QUANDO O COMPRIMENTO FOR SUPERIOR A 10,00M (DEZ METROS) DEVERÁ SER ALARGADA EM 0,10M (DEZ CENTÍMETROS) POR 5M (CINCO METROS) OU FRAÇÃO; III - TOLERA-SE VENTILAÇÃO POR MEIOS DE CHAMINÉS OU PELA CAIXA DE ESCADA. |
| ÁREA MÍNIMA (M2) | LARGURA MÍNIMA (M) | ILUMINAÇÃO MÍNIMA | PÉ-DIREITO MÍNIMO (M) | REVESTIMENTO DAS PAREDES | REVESTIMENTO DOS PISOS | LARGURA DAS PORTAS | OBSERVAÇÕES | |
| RAMPAS | - | - | - | ALTURA MÍNIMA LIVRE 2,20M (DOIS METROS VINTE CENTÍMETROS). | MATERIAL INCOMBUSTÍVEL | - | - | I - O PISO DEVERÁ SER DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE; II - A INCLINAÇÃO MÁXIMA SERÁ DE 20% (VINTE POR CENTO), PARA VEÍCULOS, E 12% (DOZE POR CENTO) PARA PEDESTRES; III - A LARGURA MÍNIMA SERÁ DE 1,20M (UM METRO E VINTE CENTÍMETROS) PARA PESSOAS, E 2,20M (DOIS METROS E VINTE CENTÍMETROS) PARA VEÍCULOS (LAÇOS RETOS). |
| ESCADAS | - | 1,20 | - | A ALTURA MÍNIMA LIVRE 2,10 M (DOIS METROS E DEZ CENTÍMETROS) | IMPERMEÁVEL ATÉ 1,50 M (UM METRO E CINQUENTA CENTÍMETROS) MATERIAL INCOMBUSTÍVEL | - | - | I - QUANDO O PÉ-DIREITO FOR IGUAL OU SUPERIOR A 3,00 M (TRÊS METROS) SERÁ OBRIGATÓRIO INTERCALAR UM PATAMAR DE LARGURA MÍNIMA DE 1,20M (UM METRO E VINTE CENTÍMETROS); II - ALTURA MÁXIMA DO DEGRAU SERÁ DE 0,18M (DEZOITO CENTÍMETROS); III - A LARGURA MINIMA DO DEGRAU SERÁ DE 0,28M (VINTE E OITO CENTÍMETROS). |
OBSERVAÇÕES: I — A coluna iluminação mínima refere-se a relação entre a área de cobertura e a área do piso;
II — Todas as dimensões são expressas em metros;
III — Todas as áreas são expressas em metros quadrados.
| ÁREA MÍNIMA (M2) | LARGURA MÍNIMA (M) | ILUMINAÇÃO MÍNIMA | PÉ-DIREITO MÍNIMO (M) | REVESTIMENTO DAS PAREDES | REVESTIMENTO DOS PISOS | LARGURA DAS PORTAS | OBSERVAÇÕES | |
| LOJA | - | 1,50 | 1/7 | 3,00 | - | - | - | |
| SALAS (ESCRITÓRIOS) | 9,00 | 2,60 | 1/7 | 2,80 | - | - | 0,80 | |
| WC PRIVATIVO | 1,30 | 1,00 | 1/10 | 2,30 | IMPERMEÁVEL ATÉ 1,50M (UM METRO E CINQUENTA CENTÍMETROS) | IMPERMEÁVEL | 0,60 | I - TOLERA-SE VENTILAÇÃO INDIRETA OU ARTIFICIAL. |
| WC COLETIVO | 1,50 | 1,20 | ||||||
| KIT-COPA | 1,50 | 1,00 | 1/10 | 2,30 | IMPERMEÁVEL ATÉ 1,50M (UM METRO E CINQUENTA CENTÍMETROS) MÍNIMO | IMPERMEÁVEL | 0,60 | I - TOLERA-SE VENTILAÇÃO INDIRETA OU ARTIFICIAL. |
| SOBRE-LOJAS | - | - | 1/8 | 2,30 | - | - | 0,80 | I - SUA ÁREA NÃO PODERÁ EXCEDER A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA ÁREA DA LOJA. |
| HALL DO PRÉDIO | 9,00 | 2,50 | 1/8 | 3,00 | - | - | - | I - ACRESCENTA 30% (TRINTA POR CENTO) NA ÁREA POR ELEVADOR EXCEDENTE A 01 (UM). |
| HALL DOS PAVIMENTOS | 6,00 | 2,00 | - | 3,00 | - | - | - | I - DEVERÁ TER LIGAÇÃO DIRETA COM A CAIXA DA ESCADA; II - TOLERA-SE VENTILAÇÃO PELA CAIXA DA ESCADA. |
| CORREDORES SECUNDÁRIOS | - | 1,00 | - | 2,50 | - | - | - | I - SÃO DE USO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO OU SERVIÇO. |
| ÁREA MÍNIMA (M2) | LARGURA MÍNIMA (M) | ILUMINAÇÃO MÍNIMA | PÉ-DIREITO MÍNIMO (M) | REVESTIMENTO DAS PAREDES | REVESTIMENTO DOS PISOS | LARGURA DAS PORTAS | OBSERVAÇÕES | |
| CORREDORES PRINCIPAIS | - | 1,50 | - | 1,50 | - | - | - | I - SÃO OS DE USO COMUM DO EDIFÍCIO; II - QUANDO A ÁREA FOR SUPERIOR A 20% (VINTE POR CENTO) DEVERÁ SER VENTILADO NA RELAÇÃO 1/20 (UM VINTE AVOS) DA ÁREA DO PISO; III - TOLERA-SE A VENTILAÇÃO INDIRETA PELA CAIXA DA ESCADA; IV - QUANDO O COMPRIMENTO FOR SUPERIOR A 15M (QUINZE METROS), DEVERÁ SER ALARGADO 0,10M (DEZ CENTÍMETROS) POR 5,00M (CINCO METROS) OU FRAÇÃO. |
| ESCADA COLETIVA | - | 1,20 | - | - | MATERIAL INCOMBUSTÍVEL | - | - | I - QUANDO O PÉ-DIREITO FOR IGUAL OU SUPERIOR A 3,00 M (TRÊS METROS) SERÁ OBRIGATÓRIO INTERCALAR UM PATAMAR DE LARGURA MÍNIMA DE 1,00M (UM METRO); II - ALTURA MÁXIMA DO DEGRAU SERÁ DE 0,18M (DEZOITO CENTÍMETROS); III - A LARGURA MÍNIMA DO DEGRAU SERÁ DE 0,28M (VINTE E OITO CENTÍMETROS). |
OBSERVAÇÕES: I — A coluna iluminação mínima refere-se a relação entre a área de cobertura e a área do piso;
II — Todas as dimensões são expressas em metros;
III — Todas as áreas são expressas em metros quadrados;
IV — A largura das portas é considerada mínima.
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e são fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Colorado do Oeste–RO dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Colorado do Oeste–RO é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Colorado do Oeste, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.










