Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 2869 de 2024)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 09/07/2024 | Executivo Municipal - EM | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Proposição transformada em lei por promulgação | 
| 08/07/2024 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Executivo Municipal - EM | Aguardando Sanção | 
| 08/07/2024 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 08/07/2024 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada | 
| 08/07/2024 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Plenário - PLEN | Aguardando apresentação e leitura em plenário. | 
| 04/07/2024 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Incluso na Pauta | 
| 04/07/2024 | Protocolo - PROT | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando Inclusão na Pauta | 
