Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 2963 de 2025)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 29/08/2025 | Executivo Municipal - EM | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Proposição transformada em lei por promulgação | 
| 27/08/2025 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Executivo Municipal - EM | Aguardando Sanção | 
| 27/08/2025 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 27/08/2025 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada | 
| 27/08/2025 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Plenário - PLEN | Aguardando apresentação e leitura em plenário. | 
| 26/08/2025 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Incluso na Pauta | 
| 26/08/2025 | Protocolo - PROT | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando Inclusão na Pauta | 
