Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 2928 de 2025)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 24/04/2025 | Executivo Municipal - EM | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Proposição transformada em lei por promulgação | 
| 24/04/2025 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Executivo Municipal - EM | Aguardando Sanção | 
| 24/04/2025 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 24/04/2025 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada | 
| 24/04/2025 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 23/04/2025 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 16/04/2025 | Protocolo - PROT | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando Inclusão na Pauta | 
